Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.581.84 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 16 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.581.84 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.614,57 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 15 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.651.75 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.699,49 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
16.01.2025 00:00 2.481,95 70,05 68,30
16.01.2025 01:00 2.456,45 69,33 67,60
16.01.2025 02:00 2.270,00 64,07 62,47
16.01.2025 03:00 2.244,01 63,34 61,75
16.01.2025 04:00 2.244,01 63,34 61,75
16.01.2025 05:00 2.244,00 63,34 61,75
16.01.2025 06:00 2.200,00 62,10 60,54
16.01.2025 07:00 2.635,35 74,38 72,52
16.01.2025 08:00 3.000,00 84,68 82,55
16.01.2025 09:00 3.000,00 84,68 82,55
16.01.2025 10:00 2.950,01 83,26 81,18
16.01.2025 11:00 2.949,47 83,25 81,16
16.01.2025 12:00 2.305,00 65,06 63,43
16.01.2025 13:00 2.399,99 67,74 66,04
16.01.2025 14:00 2.800,00 79,03 77,05
16.01.2025 15:00 2.850,00 80,44 78,43
16.01.2025 16:00 3.000,00 84,68 82,55
16.01.2025 17:00 3.000,00 84,68 82,55
16.01.2025 18:00 2.948,01 83,21 81,12
16.01.2025 19:00 2.849,98 80,44 78,43
16.01.2025 20:00 2.200,00 62,10 60,54
16.01.2025 21:00 2.499,99 70,56 68,79
16.01.2025 22:00 2.296,00 64,81 63,18
16.01.2025 23:00 2.140,00 60,40 58,89

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu